Tabelle Eishockey Regionalliga Ost – Saison 2024/25
Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt. | Diff. |
1 | FASS Berlin | 19 | 50 | 98 |
2 | Schneider Wölfe | 20 | 49 | 108 |
3 | Chemnitz Crashers | 19 | 43 | 72 |
4 | Luchse Lauterbach | 19 | 38 | 49 |
5 | Eisbären Juniors Berlin | 20 | 22 | -37 |
6 | Tornado Niesky | 20 | 20 | -77 |
7 | ESC Dresden | 21 | 6 | -99 |
8 | ES Weißwasser | 18 | 6 | -114 |
1.-4.: Halbfinale Bo5
5.-8.: Platzierungsrunde Bo3