Tabelle Eishockey Regionalliga NORDOST – Saison 26/27
Gruppe B
| Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt. | Diff. |
| 1 | Harzer Falken | 7 | 18 | +35 |
| 2 | Schönheider Wölfe | 7 | 17 | +15 |
| 3 | FASS Berlin | 6 | 12 | +9 |
| 4 | Chemnitz Crashers | 7 | 11 | +3 |
| 5 | ESC Dresden | 8 | 5 | -21 |
| 6 | Salzgitter Icefighters | 7 | 4 | -13 |
| 7 | Tornado Niesky | 5 | 1 | -22 |
Gruppe A
| Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt. | Diff. |
| 1 | Adendorf EC | 7 | 16 | +21 |
| 2 | Beach Devils Timmendorf | 6 | 15 | +11 |
| 3 | TuS Harsefeld Tigers | 5 | 11 | +10 |
| 4 | Crocodiles Hamburg | 7 | 11 | +1 |
| 5 | Jadehaie Sande | 7 | 9 | -1 |
| 6 | Weserstars Bremen | 7 | 6 | -19 |
| 7 | Hamburger SV | 8 | 5 | -29 |
1. & 2. Platz: Viertelfinale Bo3
3.-6. Platz: Pre-Playoffs um das Viertelfinale Bo2