Tabelle Eishockey Regionalliga Ost – Saison 2023/24
Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt. | Diff. |
1 | Chemnitz Crashers | 0 | 0 | 0 |
2 | Eisbären Juniors Berlin | 0 | 0 | 0 |
3 | ES Weißwasser | 0 | 0 | 0 |
4 | ESC Dresden | 0 | 0 | 0 |
5 | FASS Berlin | 0 | 0 | 0 |
6 | Luchse Lauterbach | 0 | 0 | 0 |
7 | SCC Adler Berlin | 0 | 0 | 0 |
8 | Schönheider Wölfe | 0 | 0 | 0 |
9 | Tornado Niesky | 0 | 0 | 0 |
1.-4.: Playoffs-Heimrecht VF
5.-8.: Playoffs
9.: Relegation